Tгары киеренке полипропилен геотекстил техник мәгълүматлары | |||||||||||
Индекс үзенчәлекләре | Берәмлек | Кыйммәтләр | |||||||||
TD-100 | TD-200 | TD-300 | TD-400 | TD-500 | TD-600 | TD-800 | TD-1000 | ||||
Берәмлек мәйданына масса | g / m² | 100 (1 ± 5%) | 200 (1 ± 6%) | 300 (1 ± 6%) | 400 (1 ± 6%) | 500 (1 ± 6%) | 600 (1 ± 6%) | 800 (1 ± 6%) | 1000 (1 ± 6%) | ||
Тоту көче | MD | N | 50450 | 00900 | 501250 | 001600 | 0002000 | ≥2400 | 0003000 | ≥3600 | |
CD | 50450 | 00900 | 501250 | 001600 | 0002000 | ≥2400 | 0003000 | ≥3600 | |||
Тоткыч озынлыгы | MD | % | 50 ~ 90 | 50 ~ 100 | |||||||
CD | 50 ~ 90 | 50 ~ 100 | |||||||||
Трапезоидның күз яше көче | MD | N | ≥175 | 50350 | 25425 | ≥500 | 80580 | 50650 | ≥800 | 50950 | |
CD | ≥175 | 50350 | 25425 | ≥500 | 80580 | 50650 | ≥800 | 50950 | |||
CBR шартлау көче | KN | .11.25 | ≥2.5 | ≥3.5 | ≥4.3 | .35.3 | ≥6.2 | ≥7.1 | ≥8.0 | ||
Көч сындыру | MD | KN | ≥5.5 | ≥11 | ≥16 | ≥22 | ≥28 | ≥34 | ≥45 | ≥55 | |
CD | ≥5.5 | ≥11 | ≥16 | ≥22 | ≥28 | ≥34 | ≥45 | ≥55 | |||
Тәнәфес вакытында теркәлү | MD | % | 40 ~ 65 | 50 ~ 80 | |||||||
CD | 40 ~ 65 | 50 ~ 80 | |||||||||
Пункция көче | N | 20220 | 30430 | 65665 | 00900 | 001200 | 301430 | 001900 | ≥2350 | ||
Калынлык | mm | 1.4 ~ 1.7 | 1.8 ~ 2.2 | 2.4 ~ 2.8 | 3.0 ~ 3.5 | 3.6 ~ 4.0 | 4.0 ~ 4.4 | 4.8 ~ 5.2 | 5.6 ~ 6.0 | ||
Кабык көче | N / 5 см | ≥80 | ≥100 | ||||||||
Кислотага каршылык (PP) | % | Сындыру көченең саклану дәрәҗәсе ≥90%, тәнәфес вакытында озынлыкның саклану дәрәҗәсе ≥90% | |||||||||
Күренгән ачылу күләме | mm | ≤0.1 | |||||||||
Вертикаль үткәрүчәнлек коэффициенты | см / с | ≤0.2 |
Полипропилен тукылмаган геотекстил гидроэнергетика, автомагистраль, тимер юл, порт, аэропорт, спорт корылмалары, тоннельләр, яр ярлары, мелиорация, әйләнә-тирә мохитне саклау һәм башка өлкәләрдә киң кулланылырга мөмкин.
1. Әйләнә-тирә мохитне саклау һәм санитария (мәсәлән, полигон, канализация чистарту, агулы һәм зарарлы матдәләр эшкәртү заводы, куркыныч товарлар складлары, сәнәгать калдыклары, төзелеш һәм шартлаткыч калдыклар һ.б.)
2. Су консервенциясе (мәсәлән, су басуны профилактикалау, агып чыгу, ныгыту, каналларның вертикаль үзәк стенасы, тауларны саклау һ.б.
3. Муниципаль эшләр (метро, биналарның һәм түбә скважиналарының җир асты эшләре, түбә бакчаларын каплауны профилактикалау, канализация торбаларын каплау һ.б.)
4. Бакча (ясалма күл, буа, гольф мәйданчыгы буасы асты каплау, тауны саклау һ.б.)
5. Нефть химиясе (химия заводы, нефть эшкәртү заводы, ягулык салу станциясе танкының су белән идарә итүе, химик реакция танкы, чокыр чокыры, икенчел полосалар һ.б.)
6. Тау сәнәгате (буаны юу, агып торган буа, көл ишегалды, эретү буасы, чокыр буасы, өем ишегалды, калдыклар буасы һ.б.)
7. Авыл хуҗалыгы (сусаклагычларны, эчә торган буаларны, саклагычларны һәм сугару системаларын контрольдә тоту)
8. Су спорт төрләре (балык буасы, карабодай буасы, диңгез кыяр түгәрәген саклау) һ.б.)
9. Тоз сәнәгате (Тоз кристаллаштыру бассейны, диңгез бассейны каплавы, тоз геомембранасы, тоз бассейны геомембранасы)